Zahle nie wieder zu viel für deine eSIM Japan 2026
Schluss mit teurem Roaming. Vergleiche die besten Tarife von Airalo, Ubigi, Saily & Co. ab 3,70 €.
High-Speed 5G & 4G LTE
Schnelles und zuverlässiges Internet in ganz Japan. Erstklassige Verbindung über NTT Docomo, SoftBank & KDDI au – auch in Onsen-Dörfern und Skigebieten.
Sofortige Lieferung & Aktivierung
Kein langes Warten. Du erhältst deinen QR-Code sofort per Mail und bist direkt nach der Landung in Tokio oder Osaka online.
Behalte deine WhatsApp-Nummer
Deine primäre deutsche SIM-Karte bleibt aktiv. Du bist weiterhin unter deiner gewohnten Nummer für WhatsApp, Anrufe und Banking-SMS erreichbar.
100% Prepaid & Keine Verträge
Keine Abofallen, keine versteckten Roaming-Kosten. Genieße volle Kostenkontrolle durch einfache Prepaid-Tarife ohne Mindestvertragslaufzeit.
Günstige Prepaid eSIM-Tarife für Japan (Standard Daten)
Suchst du die beste eSIM für Japan? Hier findest du günstige Prepaid-Tarife für Internet in Japan ohne Roaming-Gebühren. Perfekt für 7 Tage oder 30 Tage Urlaub in Tokio, Kyoto, Osaka oder Okinawa.
| Anbieter | Daten | Dauer | Preis | pro GB | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GigSky Günstigster | 0.1 GB | 7 Tage | 0,00 € | 0,00 € | Kaufen → | |
Saily | 1 GB | 7 Tage | 3,67 € | 3,67 € | Kaufen → | |
Yesim | 1 GB | 30 Tage | 3,70 € | 3,70 € | Kaufen → | |
Airalo (Moshi Moshi) | 1 GB | 3 Tage | 4,00 € | 4,00 € | Kaufen → | |
Breeze SIM | 1 GB | 7 Tage | 4,95 € | 4,95 € | Kaufen → | |
Breeze SIM | 2 GB | 15 Tage | 5,95 € | 2,98 € | Kaufen → | |
GigSky | 1 GB | 7 Tage | 6,99 € | 6,99 € | Kaufen → | |
Airalo (Moshi Moshi) | 3 GB | 3 Tage | 7,00 € | 2,33 € | Kaufen → | |
Saily | 3 GB | 30 Tage | 7,35 € | 2,45 € | Kaufen → | |
Airalo (Moshi Moshi) | 3 GB | 7 Tage | 7,50 € | 2,50 € | Kaufen → | |
Breeze SIM | 3 GB | 30 Tage | 7,95 € | 2,65 € | Kaufen → | |
Yesim | 5 GB | 30 Tage | 8,80 € | 1,76 € | Kaufen → |
Wie viel Datenvolumen benötigst du?
Gib deine Reisedauer und tägliche Nutzung ein – wir empfehlen das günstigste passende Paket sofort.
So einfach geht's – in 3 Schritten online
Von der Buchung bis zum Surfen in Japan dauert es nur wenige Minuten.
eSIM auswählen & kaufen
Vergleiche alle Anbieter, wähle das passende Datenpaket und zahle sicher per Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay.
QR-Code scannen (vor dem Abflug)
Du erhältst sofort einen QR-Code per E-Mail. Scanne ihn im heimischen WLAN und richte das eSIM-Profil in deinen Einstellungen ein.
Bei Landung einschalten
Setze beim Touchdown in Japan die eSIM als Daten-Leitung, aktiviere Daten-Roaming – fertig. Sofort online, kein Warten.
Neu bei eSIM-Technologie?
Erfahre im Detail, wie eine eSIM funktioniert oder mache den Kompatibilitäts-Check für dein Smartphone.
Die besten eSIM-Anbieter für Japan im Überblick
Unabhängig getestet im Netz von Docomo, SoftBank und KDDI au.
| Anbieter | Netzpartner in Japan | Bewertung | Hauptvorteil | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| ⚡Ubigi | docomo | 4.8 | Ehemaliger Testsieger (mittlerweile oft von Airalo übertroffen) | |
| 🎈Airalo (Moshi Moshi) | softbankkddi | 4.6 | Günstiges Roaming in Großstädten und auf der Goldenen Route | |
| 🌐Saily | kddi | 4.5 | Sicherheitsbewusste Reisende, die eine minimalistische App schätzen | |
| 🍃Breeze SIM | docomosoftbankkddi | 4.4 | Reisende, die flexible unlimitierte Tageskontingente bevorzugen | |
| 🧭DrimSim | softbank | 4.2 | Notfall-Backup oder Reisende, die extrem wenig Daten verbrauchen | |
| 💎Yesim | docomosoftbank | 4.5 | Heavy-User, die unbegrenzte Flatrates in Euro bezahlen wollen | |
| ✈️GigSky | softbankkddi | 4.3 | Reisende, die die eSIM-Funktionalität vor dem Abflug gratis testen wollen |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Alles, was du über eSIMs für Japan wissen musst.